 
		| 상품검수 | 사진촬영 | 2,000원 / 아이템 당( 입고된 상품의 사진을 기본 3매(정면, 좌,우 각 1장)을 제공합니다. | 
|---|---|---|
| 포장 | 합배송 | 2주문번호까지 무료/ 4주문번호는 2,000원 / 초과시 1주문번호마다 2,000원 부과 | 
| 여러 개의 박스를 하나로 통합 요청하는 서비스입니다. | ||
| 포장보완 | 3,000원/ 신청서 당 | |
| 파손위험 및 충격방지가 필요한 상품에 완충재를 넣어 재포장하여 발송합니다. | ||
| 유리, 그릇, 전자제품 등 택배위탁불가 품목으로 지정된 상품의 경우 보험도 필수로 신청해야 파손 시 보상이 제공됩니다. | ||
| 재포장서비스 | 2,000원 / 신청서 당 | |
| 입고된 박스가 과도하게 크거나 카다로그 등 불필요한 내용이 많은 경우 이를 제거하고 재포장하여 발송합니다. | ||
| 멀티박스(카톤분할) | 입고된 상품이 1개의 박스로 운송이 불가할 경우, 박스를 나누어서 포장한 후 발송합니다. | |
| 특수포장 | TV,컴퓨터,대형전자,전기제품 등 상품의 특성상 특수포장이 필요한 경우 및 부피중량이 30kg 이상인 경우 실비 계산 후 청구합니다. | |
| 보완정책 | 무료보관일수 | 상품도착일로부터 15일까지입니다. ( 상품이 여러개인 경우 첫 상품 도착을 기준으로 합니다.) | 
| 보관료 | 상품의 무료 보관 기간이 지나면 5,000원 추가되고, 하루마다 1,000원 부과 | |
| 통관 | 사업자통관 | 33,000원부터 | 
| 관/부가세 대납 | 5,000원 | |
| 통관 시 발생되는 과세 금액을 미리 납부함으로써 관부가세 미납에 따른 통관 지연을 방지할 수 있습니다. | ||
| 폐기수수료 | 상품을 폐기할 때 부과되는 수수료입니다. | |
| FTA 통관 | 구매한 상품의 원산지가 FTA가 체결된 EU국가인 경우 통관시 관세면제 혜택을 위한 서비스입니다. | |
| 반송 | 현지반송건 | |
| 배송후 반송건 |